常规辅材参考
这份辅材清单更新于2026年11月1日,列了品牌、规格、型号和对应标准号。你家的实际用材,以签约报价附件为准。进场时可以拿清单核对,有升级或更换要另行书面确认。
| 材料名称 | 品牌 | 规格 | 型号/系列 | 执行标准 |
|---|---|---|---|---|
| 电线 | 金貂 | Φ2.5mm²/4mm² | WDZB-BY莱汀斯达系列,阻燃B类热塑性无卤低烟绝缘无护套电缆 | GB/T19666-2019,GB/T5023.3-2008等 |
| 网线 | 秋叶原 | Φ6.4mm*1C | UTP超六类局部区域网络电缆(非屏蔽)(八股) | ANSI/TIA-568.2-D |
| 阻燃电工套管 | 伟星 | Φ16mm | 斯派诺PVC-U橘红/天蓝 | Q/WXJC12076-2025 |
| 阻燃电工底盒 | 伟星 | 86型暗装底盒 | 福盒PVC-U橘红/天蓝 | GB/T 17466.1-2019,GB/T 43815-2024 |
| 给水管及配件 | 伟星 | Φ25mm | F-PPR抗菌福管(蓝色) | CJ/T258-2014 |
| 排水管 | 伟星 | Φ110mm/Φ75mm/Φ50mm | SPM中央集中排水系统(蓝色) | Q/WXJC12056-2022 |
| 轻钢龙骨 | 千年舟 | 国标 | 黄金龙骨 | GB/T 11981-2024 |
| 欧松板 | 圣戈班 | 1200mm*2400mm*12/15mm | 国标ENF级OSB板 | GB/T 41715-2022,GB/T 39600-2021 |
| 石膏板 | 圣戈班 | 1200mm*2400mm*9.5mm | 杰科MAX S象板 | GB/T 9775-2025 |
| 耐水石膏板 | 圣戈班 | 1200mm*2400mm*9.5mm | 杰科MAX S象耐水板 | GB/T 9775-2025 |
| 白乳胶 | 圣戈班 | 7kg/15kg | 强力生态白乳胶 | GB18583-2008 |
| 发泡胶 | 圣戈班 | 900g | 单组分聚氨酯泡沫填缝剂 | Q/SGB 003-2024 |
| 墙面防水 | 伟星咖乐防水 | 20kg/箱 | 三合一多效齿形防水(墙面蓝色) | GB 18445-2012 |
| 地面防水 | 伟星咖乐防水 | 12kg/桶 | 丙纶布+聚合物防水涂料F30S(地面绿色) | GB/T23445-2009 |
| 回填 | 伟星咖乐防水 | 1.8kg/桶 | 轻质回填宝+标号32.5水泥 | Q31/0120000880C006-2020 |
| 腻子 | 圣戈班 | 18kg | 杰科通用面层腻子 | JG/T 298-2010 SZ Y,GB18582-2020 |
| 轻质石膏 | 圣戈班 | 20kg | 杰科全效轻质石膏 | GB/T 28627-2023,GB 18582-2020,GB 6566-2010 |
| 嵌缝膏 | 圣戈班 | 20kg | 杰科嵌缝膏 | JC/T2075-2011 |
| 乳胶漆底漆 | 多乐士 | 5L | 至尊安悦净味底漆 | GB30981.1-2025,GB/T9755-2024 |
| 乳胶漆面漆 | 多乐士 | 5L | 至尊臻享竹炭优效墙面漆 | GB30981.1-2025,GB/T9755-2024 |
| 防锈膏 | 马贝 | 5kg | Mapefer 1K | EN1504-7:2006 |
| 界面剂 | 马贝 | 8kg | Primer G 马贝界面剂G | JG/T 468-2015 |
| 水泥 | 华新水泥 | 50kg | 华新师傅 | GB/T 3183-2017 |
分项质保
| 项目 | 年限 | 范围 |
|---|---|---|
| 水电隐蔽工程 | 5年 | 施工质量;后期自行改动不在范围 |
| 防水工程 | 5年 | 施工渗漏;后期打钉破坏防水层不在范围 |
| 基础硬装 | 2年 | 砌墙、吊顶、铺贴、油漆等施工工艺质量 |
质保从竣工验收业主签字日期起算。接到报修后24小时内响应沟通,属于质保范围的施工质量问题免费维修。
哪些不免费质保
- 后期由业主或第三方改动已经完工项目造成损坏。
- 建筑本体沉降、原始渗水等房屋问题。
- 业主自购主材、设备本身故障。
- 人为外力、非正常使用、不可抗力造成的损坏。
超出范围可沟通维修,人工材料据实收费。本清单作为公开参考,以正式施工合同为准。
下载原PDF
需要带着看、打印或签约前对照,可以保存下面的原PDF。具体项目的费用和责任,还是看双方签署的报价、合同和补充协议。
下载辅材与质保清单 PDF ↓